Ja – och det är en av de allra mest effektiva åtgärderna vi har för att snabbt minska CO₂-utsläpp i stor skala.
| Energikälla | Livscykelutsläpp (g CO₂e/kWh) | Kommentar |
|---|---|---|
| Kol | 800–1100 | |
| Naturgas (kombikraft) | 400–500 | |
| Solceller (2025) | 20–50 | |
| Vindkraft | 8–20 | |
| Vattenkraft | 5–40 | |
| Kärnkraft | 8–20 | samma nivå som vindkraft (IPCC, UNECE 2021, NREL 2024) |
Kärnkraft släpper alltså ut 95–99 % mindre CO₂ per kWh än kol och naturgas, och ligger i praktiken på samma nivå som vind och vatten.
| Land/region | Effekt av kärnkraft (senaste 40–50 åren) |
|---|---|
| Frankrike | Tack vare 70 % kärnkraft: elmixen släpper ut bara 40 g CO₂/kWh (jämfört med Tysklands 350–400 g trots massiv utbyggnad av sol/vind). Frankrike har Europas lägsta elutsläpp per person. |
| Sverige | Kärnkraft + vattenkraft → elmix ca 15–20 g CO₂/kWh. |
| Ontario (Kanada) | Efter stängning av kolkraft och satsning på kärnkraft 1995–2014 minskade elproduktionens utsläpp med över 90 %. |
| Globalt | Enligt IEA och WNA har kärnkraft sedan 1970-talet undvikit ca 70–80 miljarder ton CO₂ – motsvarande nästan två års globala utsläpp. |
Om världen ersatte all kolkraft med kärnkraft skulle de globala CO₂-utsläppen minska med ca 35–40 % på 15–25 år (ca 15–17 miljarder ton/år mindre).Det är den enskilt största ”enkla” åtgärden vi har – större effekt än att göra alla världens bilar eldrivna.
Ja, en stor utbyggnad av kärnkraft skulle ge en av de snabbaste och största minskningarna av CO₂-utsläpp vi kan uppnå globalt.
Den är inte den enda lösningen, men den är den enskilt mest kraftfulla åtgärden för att snabbt ersätta kol och naturgas i elproduktionen – särskilt i länder med stort elbehov och dåliga förutsättningar för sol/vind (t.ex. stora delar av Asien, Östeuropa, delar av Afrika).
Så om målet är att minska CO₂-utsläpp så mycket och så snabbt som möjligt – då är ny kärnkraft en av de absolut bästa verktygen vi har.